
Azure Residence
A partir de 20 950 350 $· 190 000 €até 54 911 970 $ · 498 000 €
Em construçãoResidencialSão VicenteMindelo
Promotor
Nos Ilhas Real Estate
Localização
Mindelo, São Vicente
Entrega prevista
2027
Unidades
28 disponíveis / 35
Descrição
Azure Residence é um empreendimento residencial localizado em Mindelo, em São Vicente, berço cultural de Cabo Verde com a vibrante cidade do Mindelo. Desenvolvido por Nos Ilhas Real Estate, o projeto oferece unidades modernas com acabamentos de qualidade. O empreendimento conta com 35 unidades, das quais 28 ainda disponíveis. Com preços a partir de 190.000 $ até 498.000 $, o projeto é uma oportunidade de investimento acessível no mercado cabo-verdiano. Mindelo, a capital cultural de Cabo Verde, atrai um público cosmopolita e oferece uma qualidade de vida única no arquipélago. Contacte-nos para mais informações sobre disponibilidade, plantas e condições de pagamento.
Áreas: 119 m² – 368 m²
Tipos de unidade
APARTMENT
Unidades
28 disponíveis de 35| Tipo | Área | Preço | Estado | |
|---|---|---|---|---|
APARTMENT2 Bedroom Apartment, floor -7 (7B1) 2q2WC | 127 m² | 21 501 675 $ 195 000 € | Disponível | |
APARTMENT2 Bedroom Apartment, floor 0 (0A1) 2q2WC | 119 m² | 21 501 675 $ 195 000 € | Disponível | |
APARTMENT2 Bedroom Apartment, floor -2 (2A2) 2q2WC | 123 m² | 21 832 470 $ 198 000 € | Disponível | |
APARTMENT2 Bedroom Apartment, floor -4 (4B1) 2q2WC | 126 m² | 21 832 470 $ 198 000 € | Disponível | |
APARTMENT2 Bedroom Apartment, floor -4 (4A2) 2q2WC | 125 m² | 21 832 470 $ 198 000 € | Disponível | |
APARTMENT2 Bedroom Apartment, floor -1 (1B1) 2q2WC | 122 m² | 21 832 470 $ 198 000 € | Disponível | |
APARTMENT2 Bedroom Apartment, floor -3 (3B1) 2q2WC | 124 m² | 21 832 470 $ 198 000 € | Disponível | |
APARTMENT2 Bedroom Apartment, floor -3 (3A2) 2q2WC | 124 m² | 21 832 470 $ 198 000 € | Disponível | |
APARTMENT2 Bedroom Apartment, floor 0 (0A2) 2q2WC | 122 m² | 21 832 470 $ 198 000 € | Disponível | |
APARTMENT2 Bedroom Apartment, floor -5 (5B1) 2q2WC | 126 m² | 21 832 470 $ 198 000 € | Disponível | |
APARTMENT2 Bedroom Apartment, floor -5 (5A2) 2q2WC | 126 m² | 21 832 470 $ 198 000 € | Disponível | |
APARTMENT2 Bedroom Apartment, floor -2 (2B1) 2q2WC | 124 m² | 21 832 470 $ 198 000 € | Disponível | |
APARTMENT2 Bedroom Apartment, floor 0 (0A3) 2q2WC | 147 m² | 24 842 705 $ 225 300 € | Disponível | |
APARTMENT2 Bedroom Apartment incl. pool, floor -3 (3A1) 2q2WC | 147 m² | 25 360 950 $ 230 000 € | Disponível | |
APARTMENT3 Bedroom Apartment, floor -4 (4A1) 3q3WC | 149 m² | 25 912 275 $ 235 000 € | Disponível | |
APARTMENT3 Bedroom Apartment incl. pool, floor -5 (5A1) 3q3WC | 157 m² | 27 455 985 $ 249 000 € | Disponível | |
APARTMENT3 Bedroom Apartment, floor -7 (7A1) 3q3WC | 158 m² | 27 455 985 $ 249 000 € | Disponível | |
APARTMENT3 Bedroom Apartment, floor -6 (6A1) 3q3WC | 162 m² | 27 455 985 $ 249 000 € | Disponível | |
APARTMENT2 Bedroom Apartment incl. pool, floor -8 (8B1) 2q2WC | 174 m² | 29 771 550 $ 270 000 € | Disponível | |
APARTMENT3 Bedroom Apartment, floor -2 (2B2) 3q3WC | 176 m² | 29 771 550 $ 270 000 € | Disponível | |
APARTMENT3 Bedroom Apartment, floor -7 (7B2) 3q3WC | 192 m² | 29 771 550 $ 270 000 € | Disponível | |
APARTMENT3 Bedroom Apartment incl. pool, floor -1 (1B2) 3q3WC | 172 m² | 30 322 875 $ 275 000 € | Disponível | |
APARTMENT3 Bedroom Apartment, floor -4 (4B2) 3q3WC | 184 m² | 30 874 200 $ 280 000 € | Disponível | |
APARTMENT3 Bedroom Apartment incl. pool, floor -3 (3B2) 3q3WC | 180 m² | 31 425 525 $ 285 000 € | Disponível | |
APARTMENT2 Bedroom Apartment incl. pool, floor -8 (8A2) 2q2WC | 185 m² | 31 976 850 $ 290 000 € | Disponível | |
APARTMENT3 Bedroom Apartment, floor -6 (6B2) 3q3WC | 192 m² | 32 197 380 $ 292 000 € | Disponível | |
APARTMENT3 Bedroom Apartment incl. pool, floor -8 (8B2) 3q3WC | 276 m² | 41 900 700 $ 380 000 € | Disponível | |
APARTMENT3 Bedroom Apartment incl. pool, floor -8 (8A1) 3q3WC | 368 m² | 54 911 970 $ 498 000 € | Disponível |
